CRPF Constable Technical Tradesmen & Pioneer Recruitment 2026
📋 पद व एकूण रिक्त जागा
🔧 Trades / पदे – संपूर्ण यादी
Male Trades (Constable Technical & Tradesmen):
Female Trades:
Pioneer Wing – All India:
👨 Male Vacancies – राज्यनिहाय State & Trade-wise पदसंख्या
| राज्य / State | Driver | MMV | Cook | Bugler | B.Band | P.Band | Cobbler | Carpenter | Tailor | Mali | Painter | Barber | WC | WM | Safai | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Arunachal Pradesh | 9 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 20 |
| Andhra Pradesh | 225 | 36 | 58 | 71 | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 20 | 17 | 22 | 504 |
| Assam | 81 | 74 | 36 | 30 | 5 | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 14 | 286 |
| Bihar | 242 | 35 | 121 | 100 | 8 | 1 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 19 | 42 | 31 | 47 | 694 |
| Chandigarh (UT) | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Chhattisgarh | 61 | 34 | 30 | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 12 | 205 |
| Dadar & NH (UT) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Delhi (UT) | 29 | 15 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 114 |
| Goa | 4 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 16 |
| Gujarat | 156 | 34 | 70 | 58 | 10 | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 12 | 24 | 18 | 27 | 449 |
| Haryana | 43 | 7 | 30 | 24 | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 11 | 152 |
| Himachal Pradesh | 12 | 2 | 8 | 7 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 42 |
| Jammu & Kashmir | 62 | 32 | 14 | 16 | 3 | – | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 167 |
| Jharkhand | 110 | 11 | 38 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 | 15 | 255 |
| Karnataka | 177 | 36 | 71 | 59 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 25 | 18 | 27 | 466 |
| Kerala | 94 | 21 | 43 | 57 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 17 | 11 | 16 | 304 |
| Madhya Pradesh | 125 | 29 | 85 | 70 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 13 | 29 | 21 | 32 | 449 |
| Maharashtra | 197 | 33 | 131 | 107 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | 13 | 8 | 21 | 45 | 33 | 50 | 680 |
| Manipur | 19 | 15 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| Meghalaya | 21 | 8 | 4 | 6 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 52 |
| Mizoram | 7 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 14 |
| Nagaland | 44 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | – | 7 | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 86 |
| Odisha | 95 | 18 | 49 | 41 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 17 | 12 | 19 | 286 |
| Puducherry (UT) | 4 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 11 |
| Punjab | 104 | 25 | 32 | 27 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 12 | 243 |
| Rajasthan | 116 | 35 | 80 | 67 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 13 | 28 | 20 | 31 | 430 |
| Sikkim | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Tamilnadu | 282 | 45 | 91 | 82 | 14 | 3 | 12 | 11 | 14 | 9 | 4 | 15 | 35 | 22 | 34 | 673 |
| Telangana | 150 | 24 | 44 | 47 | 7 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 16 | 11 | 17 | 353 |
| Tripura | 16 | 12 | 4 | 5 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 46 |
| Uttar Pradesh | 337 | 82 | 232 | 192 | 16 | 2 | 14 | 15 | 24 | 23 | 12 | 37 | 81 | 59 | 89 | 1215 |
| Uttarakhand | 27 | 4 | 12 | 10 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 73 |
| West Bengal | 319 | 50 | 106 | 89 | 15 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10 | 5 | 17 | 37 | 27 | 41 | 748 |
| Grand Total (Male) | 3176 | 739 | 1426 | 1263 | 157 | 32 | 118 | 123 | 195 | 141 | 83 | 231 | 502 | 363 | 547 | 9096 |
MMV=Motor Mechanic Vehicle | B.Band=Brass Band | P.Band=Pipe Band | WC=Water Carrier | WM=Washer Man
👩 Female Vacancies – Trade & State-wise (एकूण 79 जागा)
| राज्य | Brass Band | Bugler | Hair Dresser | Mali | Pipe Band | Painter | Tailor | Water Carrier | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 |
| Assam | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Bihar | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 6 |
| Chhattisgarh | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Gujarat | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 |
| Haryana | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Jharkhand | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
| Karnataka | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
| Kerala | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Maharashtra | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 8 |
| Madhya Pradesh | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 5 |
| Nagaland | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Odisha | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
| Punjab | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Rajasthan | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 |
| Tamilnadu | 2 | 3 | – | – | 1 | – | – | 2 | 8 |
| Telangana | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 |
| Uttar Pradesh | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| West Bengal | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 |
| Grand Total (Female) | 18 | 11 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 27 | 79 |
🏗️ Pioneer Wing – All India Basis (एकूण 20 जागा)
| Trade | SC | SC-ESM | ST | ST-ESM | OBC | OBC-ESM | EWS | EWS-ESM | UR | UR-ESM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason (गवंडी) | 2 | – | 1 | – | 4 | – | 1 | – | 5 | – | 13 |
| Electrician (वीजतंत्री) | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | 7 |
| Total | 3 | – | 1 | – | 6 | – | 2 | – | 8 | – | 20 |
✅ Pioneer जागा All India Basis – कोणत्याही राज्याचे उमेदवार अर्ज करू शकतात.
📊 Category-Wise Vacancy Breakup (Technical & Tradesmen – Male)
| Category | UR | UR-ESM | SC | SC-ESM | ST | ST-ESM | OBC | OBC-ESM | EWS | EWS-ESM | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male (9096) | 3559 | 270 | 1539 | 84 | 765 | 33 | 2076 | 139 | 641 | 69 | 9096 |
| Female (79) | Category breakup state-wise – एकूण 79 Female जागा | 79 | |||||||||
| Tech & Tradesmen Grand Total (M+F+Pioneer) | 9,195 | ||||||||||
📌 10% जागा ESM (Ex-Servicemen) साठी. ESM उपलब्ध नसल्यास Non-ESM ने भरल्या जातील.
📚 शैक्षणिक पात्रता (as on 01/01/2026)
| Post / Trade | शैक्षणिक पात्रता | Technical Qualification |
|---|---|---|
| Driver (CT/Dvr) | 10वी (Matriculation) मान्यताप्राप्त बोर्ड | Heavy Transport Vehicle Driving License + Driving Test pass |
| Motor Mechanic Vehicle (MMV) | 10वी पास (10+2 system) | Option A: 2 वर्षे ITI (Mechanic Motor Vehicle) + 1 वर्ष अनुभव Option B: 3 वर्षे Apprenticeship Certificate + 1 वर्ष अनुभव |
| इतर सर्व Tradesmen (Cook, Band, Tailor, Cobbler, Barber, Mali, Painter, Carpenter, WC, WM, Safai, Bugler) | 10वी (Matriculation) किंवा समकक्ष | त्या-त्या Trade मध्ये Proficient (प्रवीण) असणे |
| Pioneer (Mason / Electrician) | 10वी (Matriculation) किंवा समकक्ष | 1 वर्ष अनुभव संबंधित Trade मध्ये. ITI Certificate धारकांना Preference. |
🎂 वयोमर्यादा (Age Limit – as on 01/01/2026)
| पद (Post/Trade) | वयोमर्यादा | जन्मतारीख (Between) |
|---|---|---|
| Constable Driver (CT/Dvr) | 21 – 27 वर्षे | 02/01/1999 ते 01/01/2005 |
| इतर सर्व Tradesmen + Pioneer (Cook, MMV, Band, Mason, Electrician, Tailor, Cobbler, Barber, Mali, Painter, Carpenter, WC, WM, Safai, Bugler) | 18 – 23 वर्षे | 02/01/2003 ते 01/01/2008 |
वयाची सूट (Age Relaxation – Upper Limit वर):
| Category | वयाची सूट |
|---|---|
| SC / ST | + 5 वर्षे |
| OBC (Central List) | + 3 वर्षे |
| Ex-Servicemen (ESM) | लष्करी सेवाकाळ वजा करून + 3 वर्षे |
| 1984 दंगल पीडित बालके (UR) | + 5 वर्षे |
| 1984 दंगल पीडित बालके (OBC) | + 8 वर्षे |
| 1984 दंगल पीडित बालके (SC/ST) | + 10 वर्षे |
💰 अर्ज शुल्क (Application Fee)
Male candidates – प्रत्येक पदासाठी
+ सर्व महिला उमेदवार (All Female – All Categories)
Payment: BHIM UPI | Net Banking | Visa/Master/Maestro/RuPay Cards | CSC Wallet. शुल्क परत होणार नाही.
📝 निवड प्रक्रिया (Selection Process)
Race (Physical Efficiency)
Height / Chest / Weight
Computer Based Test
(50 Marks)
Medical Examination
🏆 Final Selection: CBT Normalized Marks आधारे (State/UT wise + Category wise). ESM ला PET मधून सूट – फक्त PST + CBT + Trade Test + Medical आवश्यक.
🏃 शारीरिक चाचणी (PET Race + PST Standards)
| Trade / पद | Male (पुरुष) | Female (महिला) |
|---|---|---|
| Driver, MMV, Carpenter, Cobbler, Band, Tailor, Bugler, Painter, Mali | 5 km in 24 minutes | 1.6 km in 8 min 30 sec |
| Cook, Water Carrier, Barber, Hair Dresser, Washer Man/Woman, Safai Karmachari | 1.6 km in 10 minutes | 1.6 km in 12 minutes |
| Pioneer (Mason / Electrician) | 1.6 km in 9 minutes | – |
🖥️ Computer Based Test (CBT) – परीक्षा Pattern
🖊️ Online अर्ज कसा करावा – Step by Step
- Official Website www.rect.crpf.gov.in वर जा. Portal Open: 20 एप्रिल ते 19 मे 2026.
- Step 1 – Registration: Valid Email ID व Mobile Number वापरून Register करा. Login ID & Password Email वर येईल.
- Step 2 – Form Fill: Re-login करून Personal Details, Address, Qualification, Achievement, पद निवड fill करा.
- Photo: Colour, 35mm×45mm, JPG/JPEG, 50–100 KB. तारीख Photo वर स्पष्ट असणे अनिवार्य. 3 महिन्यांपेक्षा जुनी नाही.
- Signature: काळ्या शाईने White Paper वर, JPG/JPEG, 50–100 KB.
- Documents: JPG/JPEG/PNG/PDF, 100–500 KB.
- Step 3 – Fee Payment: Net Banking / Debit-Credit Card / UPI / BHIM / CSC Wallet.
- एकच उमेदवार एकापेक्षा जास्त अर्ज = सर्व अर्ज रद्द + Debarment.
- Application Submit केल्यानंतर कोणताही बदल होणार नाही. काळजीपूर्वक भरा.
- Online Form Session 30 minutes – वेळेत Submit करा. शेवटच्या दिवशी Website वर Load असतो – आधीच अर्ज करा.
📂 DV/DME वेळी आवश्यक कागदपत्रे
📍 PET/PST Recruitment Centres (राज्यनिहाय)
⚠️ महत्त्वाच्या सूचना (Important Instructions)
- Domicile Certificate अनिवार्य: Application मध्ये नमूद राज्याचे Domicile/PRC Certificate DV/DME वेळी द्यावे. विसंगती = Candidature तत्काळ रद्द.
- SC/ST/OBC/EWS Crucial Date: अंतिम तारीख 19/05/2026. OBC – Creamy Layer मध्ये नसणे आवश्यक.
- Age & Education Crucial Date: 01/01/2026.
- Biometric Verification: LTI + Photograph दोन्ही Match आवश्यक. Mismatch = Impersonator – FIR दाखल होऊ शकते.
- Admit Card: फक्त Online Download – www.rect.crpf.gov.in. Post ने पाठवले जाणार नाही. प्रत्येक Stage साठी 2 Coloured Print आणा.
- Mobile Phone: Hall मध्ये ON/OFF कोणत्याही स्थितीत आढळल्यास 3 वर्षे Debarment.
- एकच अर्ज: Multiple Applications = सर्व रद्द + Debarment.
- All Posts Combatised: निवड झालेल्यांना Basic Training अनिवार्य. Training fail = Service Termination.
- Assam & Arunachal Pradesh: या राज्यांना Domicile Certificate द्यावे लागत नाही – District Authority कडून Verification होईल.
- Photo: तारीख Photo वर स्पष्ट असणे अनिवार्य. तारीख नसल्यास अर्ज रद्द. 3 महिन्यांपेक्षा जुनी नाही.
🚫 Malpractice Debarment (गैरप्रकार केल्यास बंदी)
| गैरप्रकार | Debarment कालावधी |
|---|---|
| Rough Sheet नेणे / Hall सोडणे | 2 वर्षे |
| Misbehave / Obstruction / Mobile Phone / False Statement / Fake Docs / Multiple Attempts | 3 वर्षे |
| Infrastructure Damage / Forged Admit Card / Weapons Possession | 5 वर्षे |
| Assault / Threatening / Copying / Bluetooth Devices / Impersonation / Video Recording / Server Hacking / Remote Access | 7 वर्षे |
CRPF भरतीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
कुणी पैसे मागत असल्यास ताबडतोब Presiding Officer / IG/DIG of Recruitment Centre / जवळचे Police Station यांना कळवा.
